Назначение
Комплект автоматики (привод) для двухстворчатых распашных ворот, предназначен для установки, механизации и управления двухстворчатыми распашными воротами, устанавливаемыми или установленными на отдельных автомобильных и/или железнодорожных проездах на территорию, или в составе контрольно-пропускных пунктов (КПП) систем контроля и управления доступом (СКУД), служащие для обеспечения контрольно-пропускного режима при въезде и/или выезде.
- Максимальная простота конструкции
- Температура эксплуатации от -55 до +60°С
- Интеграция в СКУД
- Срок службы – не менее 10 лет
- Три режима управления (со шкафа управления, с выносного пульта управления, с помощью комплекта управления по радиоканалу)
- Автоматическое закрывание створок
- Комплект ЗИП (по отдельному заказу)
Технические характеристики и функции
Наименование параметра
|
Значение |
||
Характеристики двухстворчатых распашных ворот | - ширина, м1) | до 9 | |
- высота, м1) | до 5 | ||
- тип | двухстворчатые / двухстворчатые со складывающимися створками | ||
- заполнение | сетчатое / трубчатое / сплошное / комбинированное | ||
- направление открывания | внутрь или наружу охраняемой территории (универсальные рычаги) | ||
Тип привода | рычажный | ||
Тип мотор-редуктора в составе привода | планетарный | ||
Максимальный крутящий момент на выходном валу мотора-редуктора, Нм | 1200 | ||
Тип электродвигателя в составе мотора-редуктора | коллекторный (24 В) | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 90 | ||
Частота вращения вала электродвигателя (номин.), об/мин | 2900 | ||
Время открывания/закрывания створки ворот, с | 25-30 (не регулируемое) | ||
Электропитание | - напряжение, В | 187 - 242 | |
- частота, Гц | 50 ± 1 | ||
- вводной автомат | 2P, 10А | ||
Потребляемая мощность (не более), кВт | 0,5 | ||
Ограничения по длине кабельных линий (не более), м | - от ШУ до двигателя | до 20 | |
- от ШУ до ПКВ | до 100 | ||
Климат. факторы |
Категория размещения | - мех. части/ШУ | УХЛ1/УХЛ1 |
Температура воздуха, °С | - мех. части/ШУ | от -55 до +60 | |
Степень защиты | - мех. части/ШУ | IP65 | |
Интеграция в СКУД | - команда ОТКРЫТЬ | да | |
- команда ЗАКРЫТЬ | да | ||
Управление | по проводным линиям и/или радиоканалу | ||
Режим управления | 2-х кнопочный с присутствием оператора | ||
Ручной (аварийный) режим | обеспечивается | ||
Фиксация створок ворот в любом положении после остановки до момента поступления последующей команды управления | обеспечивается | ||
Автоматическое закрывание створок ворот после проезда автотранспортного средства | обеспечивается (при условии использования КУБП) | ||
Временной интервал от проезда автотранспортного средства до автоматического закрывания, с | 20 | ||
Возможность подключения КУБП | да | ||
Количество режимов работы КУБП | 1 | ||
Защита электродвигателя от перегрузок по току | да | ||
Возможность подключения светофора 24 В | да | ||
Возможность подключения сигнальной лампы 24 В | да | ||
Возможность подключения звукового, светового или комбинированного оповещателя 24В | да | ||
Ресурс изделия (количество циклов открыть/закрыть створки ворот), млн | 0,5 | ||
Комплект ЗИП | предусмотрен по отдельному заказу | ||
Срок службы изделия, лет | 10 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, месяц | 12 | ||
1) – Данные даны справочно. Применение привода определяется в совокупности по габаритным размерам створок ворот, их заполнения, массы, ветрового района эксплуатации с учётом крутящего момента на выходном валу мотора-редуктора. |
Комплекс инженерно-технических средств охраны объекта – одна из основных частей в обеспечении безопасности объектов различной важности. От принятых технических решений зависит не только оповещение и время реагирования служб охраны, но и дальнейшая работоспособность критически важного оборудования и объекта в целом, т.к. на сегодняшний день, наряду с ранее принятыми угрозами, появляются новые.
Наша компания предлагает выполнить полный цикл услуг, включающий в себя анализ угроз уязвимости и разработку паспорта безопасности объекта.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями средств защиты и готовы предложить грамотные технические решения, имеющие положительный опыт работы на различных объектах.