Получить предложение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Напряжение питания, В
—
24В (DC)
Тип видеокамеры
—
моторизованный объектив, купольная видеокамера, поворотная видеокамера, антивандальная видеокамера, уличная видеокамера
Класс защиты IP
—
IP66
Ночное видение: ИК-подсветка
—
до 120м.
Макс. разрешение
—
2688x1520
Размер объектива
—
4.7-141.6 мм
Все характеристики
Получите КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на почту УЖЕ СЕГОДНЯ!
Описание
|
Характеристика |
Описание |
|---|---|
| Сенсор | 1/1.8" КМОП |
| Разрешение | 4 МП |
| Разрешение изображения | 2688 x 1520 |
| Фокусное расстояние | 6.91-215 мм (моторизированный) |
| Оптический зум | 30x |
| Диафрагма | F1.35-F4.60 |
| Угол обзора | 58.9°~ 2.08° по горизонтали; 35.4°~ 1.18° по вертикали |
| Минимальное расстояние до объекта | 0.1 м ~ 1,5 м |
| Автофокус | Да |
| Светочувствительность | Цвет – 0.05 Лк; Ч/Б – 0.001 Лк; С ИК-подсветкой - 0 Лк |
| Кодеки сжатия видео | H.264/H.265, BP/MP/HP; H.265 MP; MJPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование до 2 потоков |
| Основной поток | 2688 х 1520, 1-60 (по умолчанию 30) к/с; 1920 х 1080, 1-60 (по умолчанию 30) к/с |
| Дополнительный поток | D1, 640 х 480, 320 х 240, 1-25 (30) к/с |
| Битрейт видео | 30~16384 Кбит/с (с плавной регулировкой); CBR/VBR |
| Поддержка CBR/VBR | Поддерживается |
| Динамический диапазон WDR | 120 дБ |
| Отображение информации | Заголовок, предустановка, шаблон, сканирование, зона, масштаб, тревога, дата/время |
| Диапазон вращения | Поворот: 360° непрерывно; Наклон: (-90°~+15°) или (-90°~+30°) без мертвой зоны |
| Скорость поворота | 0,4°~200°/С |
| Скорость наклона | 0,4°~100°/С |
| Предустановленная скорость | Поворот: 240°/с; Наклон: 160°/с |
| 3D-локация | Поддерживается |
| Пропорция масштабирования/скорости | Автоматическая скорость, пропорциональная длине фокуса |
| Точность позиционирования | ±0.025° |
| Предустановки (пресеты) | 128, названия можно редактировать |
| Автопереворот | Наклон до 90°, камера автоматически выполнит автопереворот на 180° |
| Автосканирование | Программируемый угол 355°, 4 сканирования |
| Шаблонное сканирование | 4, время каждой записи не менее 180 с |
| Зона отображения | 8 с заголовками (поддержка автоматического сканирования в зоне) |
| Скорость передачи данных (Rs485) | 2400/4800/9600/19200 бит/с |
| Диапазон ID | 1-254 |
| Тревожный сигнал | Поддерживается |
| Декодер | Встроенный |
| Восстановление после потери питания | Поддерживается |
| Отображение положения PTZ | Вкл. / Выкл. |
| Экранное меню (OSD) | Поддерживается |
| Отображение температуры | Измерение температуры внутри PTZ |
| Действие при парковке | Предустановка / Шаблон / Тур / Автоматическое сканирование |
| Задание времени | Предустановка / Шаблон / Тур / Автоматическое сканирование |
| Режим записи | Ручной, автоматический (цикл, синхронизация, сигнализация, обнаружение движения) |
| Тревожный вход | Тревожный вход/выход, обнаружение движения |
| Тревожный выход | E-mail, FTP, ONVIF, GPIO |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP |
| Стандарты | ONVIF2.4, GB28281 |
| Поддержка SDK | Windows, Linux |
| ИК-подсветка | Светодиодная с изменяемым углом освещения |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность | 120 м (Пропорциональное изменение угла рассеивания в зависимости от фокусного расстояния объектива) |
| Угол обзора | 15°~60° |
| Управление | Ручное / автоматическое (Автоматическое переключение в ночной режим по датчику освещенности) |
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Сетевой интерфейс | 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45 |
| Разъемы | AC24V, RS485, RJ45, Audio 3.5мм In / Out, Alarm In / Out |
| Аудиовход | Есть (3.5 мм) |
| Аудиовыход | Есть (3.5 мм) |
| Вход / выход тревог | 1 шт. / 1 шт. |
| SD-карта | Слот для microSD до 128Гб |
| Степень защиты | IP66, влагостойкая |
| Грозозащита | Встроенная |
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С |
| Температура холодного запуска | -40°С |
| Рабочая влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл, Антивандальная, ударостойкая |
| Тип конструкции камеры | Купольная |
| Очиститель защитного стекла объектива | Да |
| Габариты корпуса | 353 х Ø200 мм |
| Масса | 6800 г |
| Тип установки | Настенный, навесной, на столбе, угловой |
| Питание | 24В (AC), HighPoE 30Вт |
| Потребляемая мощность | ≤ 45 Вт |
| Рабочий диапазон напряжения питания PoE | 38-54В |
| Системные требования | IE6.0 или более поздняя версия |
| Управление | Веб-интерфейс |
Поворотная купольная IP66 видеокамера, антивандальная и ударостойкая. Ночное видение: ИК-подсветка до 120 м. Питание: 24В (AC), HighPoE 30Вт Интерфейсы: RJ45, Audio 3.5мм In/Out, AC24V, RS485, Alarm In/Out. Рекомендуемая рабочая температура: -40°С ~ +60°С. Температура холодного запуска -40°С. Допустимый уровень влажности: 0 - 95%
Характеристики
|
Напряжение питания, В
|
24В (DC) |
|
Тип видеокамеры
|
моторизованный объектив, купольная видеокамера, поворотная видеокамера, антивандальная видеокамера, уличная видеокамера |
|
Класс защиты IP
|
IP66 |
|
Ночное видение: ИК-подсветка
|
до 120м. |
|
Макс. разрешение
|
2688x1520 |
|
Размер объектива
|
4.7-141.6 мм |
|
Угол обзора
|
58.9°~ 2.08° по горизонтали; 35.4°~ 1.18° по вертикали |
КОМПЛЕКС УСЛУГ ОТ PROKUPOL.RU
Комплекс инженерно-технических средств охраны объекта – одна из основных частей в обеспечении безопасности объектов различной важности. От принятых технических решений зависит не только оповещение и время реагирования служб охраны, но и дальнейшая работоспособность критически важного оборудования и объекта в целом, т.к. на сегодняшний день, наряду с ранее принятыми угрозами, появляются новые.
Наша компания предлагает выполнить полный цикл услуг, включающий в себя анализ угроз уязвимости и разработку паспорта безопасности объекта.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями средств защиты и готовы предложить грамотные технические решения, имеющие положительный опыт работы на различных объектах.
